HouseProject_76

GROUND FLOOR | m2 | 1.ST FLOOR | m2 | |||||
1.1 | living/dining room | 31.55 | 2.1 | bedroom | 19.80 | |||
1.2 | kitchen | 9.60 | 2.2 | bedroom | 21.50 | |||
1.3 | hall | 14.85 | 2.3 | bedroom | 17.03 | |||
1.4 | bedroom | 11.26 | 2.4 | bedroom | 11.24 | |||
1.5 | stairs | 5.93 | 2.5 | bathroom | 5.28 | |||
1.6 | bedroom | 11.20 | 2.6 | hall | 5.44 | |||
1.7 | bathroom | 5.28 | 2.7 | stairs | 2.87 | |||
89.67 | 2.8 | terrace | 12.85 | |||||
2.9 | terrace | 13.43 | ||||||
109.44 | ||||||||
TOTAL | 199.11 |
house project, house plans, house projects, home designs, floor plans, home plans catalog, home plans house, home plans 3d, house projects 3d, house projects plans